HLF 20 – Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20
Baujahr | 2014 |
Typ | MAN TG 16.320 |
Kennzeichen | SHA - RO 146 |
Funkrufname | Rosengarten 1/46 |
Besatzung | 1/8 |
Getriebe | Automatik |
Fahrgestell | Straße/Allrad |
zGG | 15500 Kg |
Auf-/Ausbau | Ziegler |
LF 20-KatS – Löschgruppenfahrzeug 20
Baujahr | 2019 |
Typ | MAN TGM 13.290 |
Kennzeichen | SHA-RG 145 |
Funkrufname | Rosengarten 1/45 |
Besatzung | 1/8 |
Getriebe | Automatik |
Fahrgestell | Straße/Allrad |
zGG | 14000 Kg |
Auf-/Ausbau | Ziegler |
TLF 16/24 – Tanklöschfahrzeug 16/24
Baujahr | 1995 |
Typ | Mercedes Benz 917 AF |
Kennzeichen | SHA-W 994 |
Funkrufname | Rosengarten 1/23 |
Besatzung | 1/2 |
Getriebe | Schaltung |
Fahrgestell | Straße |
zGG | 9500 Kg |
Auf-/Ausbau | Ziegler |
GW-T – Gerätewagen Transport
Baujahr | 1997 |
Typ | IVECO |
Kennzeichen | SHA-GT 112 |
Funkrufname | Rosengarten 1/74 |
Besatzung | 1/2 |
Getriebe | Schaltung |
Fahrgestell | Straße/Gelände |
zGG | 9600 K |
Auf-/Ausbau | Ziegler |
KdoW – Kommandowagen
Baujahr | 2020 |
Typ | VW Tiguan |
Kennzeichen | SHA-F 1101 |
Funkrufname | Rosengarten 1/10 |
Besatzung | 1/1 |
Getriebe | Automatik |
Fahrgestell | Straße |
zGG | 2330 Kg |
TSF 1 – Tragkraftspritzenfahrzeug
Baujahr | 1989 |
Typ | Mercedes Benz |
Kennzeichen | SHA-W 866 |
Funkrufname | Rosengarten 1/47-1 |
Besatzung | 1/5 |
Getriebe | Schaltung |
Fahrgestell | Straße |
zGG | 3500 Kg |
Auf-/Ausbau | Ziegler |
MTW 1 – Mannschaftstransportwagen
Baujahr | 2004 |
Typ | VW Transporter |
Kennzeichen | SHA-RO 112 |
Funkrufname | MTW 1/19-1 |
Besatzung | 1/7 |
Getriebe | Schaltung |
Fahrgestell | Straße/Allrad |
zGG | 3000 Kg |
MTW 2 - Mannschaftstransportwagen
Baujahr | 2015 |
Typ | Ford Transit |
Kennzeichen | SHA-RO 192 |
Funkrufname | Rosengarten 1/19-2 |
Besatzung | 1/8 |
Getriebe | Schaltung |
Fahrgestell | Straße |
zGG | 3100 Kg |
FwA Strom/Beleuchtung
Beschreibung folgt……..
FwA FüGr
Beschreibung folgt…..
FwA Ölsperre/Boot
Beschreibung folgt….